The Arizona Department of Health Services has reported that Arizona has marked a new record single day high for new COVID-19 cases. The department reported an additional 2,519 coronavirus cases. This increase in cases brings the state total number of coronavirus cases to 43,443.
The previous single-day high for cases was 2,392 reported Tuesday.
The report also brings Arizona’s death total to 1,271 with an additional 32 deaths reported Thursday morning.
Arizona Cases – 43,443
As of June 18, 2020
Gender Case Percentage
| Female | 52% |
| Male | 48% |
County Cases
| Maricopa County | 23.880 |
| Pima County | 4,682 |
| Navajo County | 2,879 |
| Coconino County | 1,439 |
| Pinal County | 1,888 |
| Apache County | 2,059 |
| Yavapai County | 402 |
| Mohave County | 676 |
| Yuma County | 3,635 |
| Cochise County | 267 |
| Santa Cruz County | 1,210 |
| La Paz County | 245 |
| Gila County | 115 |
| Graham County | 58 |
| Greenlee County | 13 |
Cases by Age
| Less than 20 | 4,708 |
| 20-44 | 20,058 |
| 45-54 | 6,853 |
| 55-64 | 5,594 |
| 65+ | 6,180 |
| Unknown | 50 |
Chronic Medical Conditions
| Yes | 24% |
| No | 76% |
High-Risk (65+ years or 1+ Chronic Medical Condition)
| Yes | 32% |
| No | 68% |
Hospitalizations
3,956 Cases Hospitalized / 9% of Positive Arizona Cases

Lab Testing
379,374 Covid-19 Test Completed
11,855 Tests Completed Yesterday
Total Percent Positive COVID-19 Tests – 9.1%

Arizona Deaths – 1,271
As of June 18, 2020

Gender Death Percentage
| Female | 45% |
| Male | 55% |
County Deaths
| Maricopa County | 598 |
| Pima County | 235 |
| Navajo County | 93 |
| Coconino County | 88 |
| Pinal County | 47 |
| Apache County | 61 |
| Yavapai County | 7 |
| Mohave County | 72 |
| Yuma County | 43 |
| Cochise County | 5 |
| Santa Cruz County | 13 |
| La Paz County | 3 |
| Gila County | 3 |
| Graham County | < 3 |
| Greenlee County | < 3 |
Deaths by Age
| Less than 20 | 5 |
| 20-44 | 64 |
| 45-54 | 75 |
| 55-64 | 171 |
| 65+ | 956 |
The state provides a daily updated detail of all the cases in Arizona by zip code.
| Zip Code | Confirmed Case Count |
| 85003 | 55 |
| 85004 | 50 |
| 85006 | 195 |
| 85007 | 199 |
| 85008 | 629 |
| 85009 | 689 |
| 85012 | 51 |
| 85013 | 122 |
| 85014 | 280 |
| 85015 | 432 |
| 85016 | 308 |
| 85017 | 350 |
| 85018 | 168 |
| 85019 | 298 |
| 85020 | 170 |
| 85021 | 285 |
| 85022 | 164 |
| 85023 | 125 |
| 85024 | 70 |
| 85027 | 104 |
| 85028 | 52 |
| 85029 | 241 |
| 85031 | 366 |
| 85032 | 343 |
| 85033 | 703 |
| 85034 | 71 |
| 85035 | 650 |
| 85037 | 538 |
| 85040 | 294 |
| 85041 | 592 |
| 85042 | 340 |
| 85043 | 349 |
| 85044 | 128 |
| 85045 | 15 |
| 85048 | 109 |
| 85050 | 77 |
| 85051 | 311 |
| 85053 | 127 |
| 85054 | 27 |
| 85083 | 60 |
| 85085 | 70 |
| 85086 | 101 |
| 85087 | 16 |
| 85118 | 31 |
| 85119 | 52 |
| 85120 | 82 |
| 85121 | Data Suppressed |
| 85122 | 374 |
| 85123 | 71 |
| 85128 | 93 |
| 85131 | 343 |
| 85132 | 285 |
| 85135 | 0 |
| 85137 | 1-5 |
| 85138 | 124 |
| 85139 | 62 |
| 85140 | 91 |
| 85141 | 1-5 |
| 85142 | 163 |
| 85143 | 119 |
| 85145 | 1-5 |
| 85147 | Data Suppressed |
| 85172 | 16 |
| 85173 | 17 |
| 85190 | 0 |
| 85191 | 1-5 |
| 85192 | 6-10 |
| 85193 | 17 |
| 85194 | 17 |
| 85201 | 224 |
| 85202 | 355 |
| 85203 | 157 |
| 85204 | 319 |
| 85205 | 148 |
| 85206 | 333 |
| 85207 | 111 |
| 85208 | 91 |
| 85209 | 158 |
| 85210 | 210 |
| 85212 | 83 |
| 85213 | 90 |
| 85215 | 38 |
| 85224 | 313 |
| 85225 | 411 |
| 85226 | 101 |
| 85233 | 139 |
| 85234 | 105 |
| 85248 | 129 |
| 85249 | 113 |
| 85250 | 39 |
| 85251 | 193 |
| 85253 | 76 |
| 85254 | 169 |
| 85255 | 148 |
| 85256 | Data Suppressed |
| 85257 | 216 |
| 85258 | 97 |
| 85259 | 77 |
| 85260 | 152 |
| 85262 | 22 |
| 85263 | 1-5 |
| 85264 | Data Suppressed |
| 85266 | 19 |
| 85268 | 52 |
| 85281 | 284 |
| 85282 | 233 |
| 85283 | 337 |
| 85284 | 47 |
| 85286 | 143 |
| 85287 | 0 |
| 85295 | 116 |
| 85296 | 106 |
| 85297 | 92 |
| 85298 | 85 |
| 85301 | 637 |
| 85302 | 366 |
| 85303 | 325 |
| 85304 | 127 |
| 85305 | 198 |
| 85306 | 98 |
| 85307 | 48 |
| 85308 | 201 |
| 85309 | 1-5 |
| 85310 | 63 |
| 85320 | 13 |
| 85321 | 13 |
| 85322 | 1-5 |
| 85323 | 346 |
| 85324 | 1-5 |
| 85325 | 0 |
| 85326 | 386 |
| 85328 | 1-5 |
| 85329 | 25 |
| 85331 | 53 |
| 85332 | 0 |
| 85333 | 1-5 |
| 85334 | 0 |
| 85335 | 195 |
| 85336 | 0 |
| 85337 | 6-10 |
| 85338 | 287 |
| 85339 | 370 |
| 85340 | 135 |
| 85341 | 0 |
| 85342 | 1-5 |
| 85343 | 0 |
| 85344 | Data Suppressed |
| 85345 | 393 |
| 85346 | 6-10 |
| 85347 | 1-5 |
| 85348 | 11 |
| 85349 | 496 |
| 85350 | 1118 |
| 85351 | 99 |
| 85352 | 6-10 |
| 85353 | 488 |
| 85354 | 27 |
| 85355 | 22 |
| 85356 | 37 |
| 85357 | 0 |
| 85360 | 0 |
| 85361 | 31 |
| 85362 | 1-5 |
| 85363 | 114 |
| 85364 | 1329 |
| 85365 | 487 |
| 85367 | 111 |
| 85373 | 45 |
| 85374 | 138 |
| 85375 | 77 |
| 85377 | 1-5 |
| 85378 | 43 |
| 85379 | 159 |
| 85381 | 120 |
| 85382 | 228 |
| 85383 | 151 |
| 85387 | 40 |
| 85388 | 86 |
| 85390 | 14 |
| 85392 | 279 |
| 85395 | 179 |
| 85396 | 75 |
| 85501 | 45 |
| 85530 | Data Suppressed |
| 85531 | 0 |
| 85532 | 1-5 |
| 85533 | 1-5 |
| 85534 | 1-5 |
| 85536 | 1-5 |
| 85539 | 6-10 |
| 85540 | 6-10 |
| 85541 | 30 |
| 85542 | Data Suppressed |
| 85543 | 18 |
| 85544 | 1-5 |
| 85545 | 0 |
| 85546 | 27 |
| 85550 | Data Suppressed |
| 85552 | 1-5 |
| 85553 | 1-5 |
| 85554 | 0 |
| 85601 | 0 |
| 85602 | 12 |
| 85603 | 6-10 |
| 85605 | 6-10 |
| 85606 | 1-5 |
| 85607 | 142 |
| 85609 | 0 |
| 85610 | 0 |
| 85611 | 1-5 |
| 85613 | 1-5 |
| 85614 | 139 |
| 85615 | 1-5 |
| 85616 | 1-5 |
| 85617 | 0 |
| 85618 | 6-10 |
| 85619 | 0 |
| 85620 | 1-5 |
| 85621 | 678 |
| 85622 | 14 |
| 85623 | 0 |
| 85624 | 1-5 |
| 85625 | 1-5 |
| 85629 | 114 |
| 85630 | 1-5 |
| 85631 | 1-5 |
| 85632 | 1-5 |
| 85633 | 0 |
| 85634 | Data Suppressed |
| 85635 | 40 |
| 85637 | 0 |
| 85638 | 0 |
| 85639 | Data Suppressed |
| 85640 | 0 |
| 85641 | 56 |
| 85643 | 31 |
| 85645 | 6-10 |
| 85646 | 1-5 |
| 85648 | 504 |
| 85650 | 16 |
| 85653 | 41 |
| 85658 | 30 |
| 85701 | 26 |
| 85704 | 113 |
| 85705 | 252 |
| 85706 | 556 |
| 85707 | 1-5 |
| 85708 | 0 |
| 85710 | 201 |
| 85711 | 247 |
| 85712 | 209 |
| 85713 | 322 |
| 85714 | 221 |
| 85715 | 50 |
| 85716 | 121 |
| 85718 | 72 |
| 85719 | 168 |
| 85730 | 137 |
| 85735 | 55 |
| 85736 | 16 |
| 85737 | 23 |
| 85739 | 6-10 |
| 85741 | 129 |
| 85742 | 63 |
| 85743 | 88 |
| 85745 | 183 |
| 85746 | 332 |
| 85747 | 52 |
| 85748 | 54 |
| 85749 | 41 |
| 85750 | 51 |
| 85755 | 26 |
| 85756 | 265 |
| 85757 | 155 |
| 85901 | 98 |
| 85911 | Data Suppressed |
| 85920 | 0 |
| 85922 | 0 |
| 85923 | 0 |
| 85924 | 1-5 |
| 85925 | 1-5 |
| 85926 | Data Suppressed |
| 85927 | 0 |
| 85928 | 0 |
| 85929 | 21 |
| 85930 | Data Suppressed |
| 85931 | 0 |
| 85932 | 0 |
| 85933 | 1-5 |
| 85934 | 1-5 |
| 85935 | 23 |
| 85936 | 1-5 |
| 85937 | 21 |
| 85938 | 6-10 |
| 85939 | 6-10 |
| 85940 | 1-5 |
| 85941 | Data Suppressed |
| 85942 | 1-5 |
| 86001 | 153 |
| 86004 | 258 |
| 86005 | 58 |
| 86015 | 1-5 |
| 86016 | Data Suppressed |
| 86017 | 1-5 |
| 86018 | 0 |
| 86020 | Data Suppressed |
| 86021 | 1-5 |
| 86022 | 0 |
| 86023 | 6-10 |
| 86024 | 0 |
| 86025 | 44 |
| 86029 | 11 |
| 86030 | Data Suppressed |
| 86032 | 6-10 |
| 86033 | Data Suppressed |
| 86034 | Data Suppressed |
| 86035 | Data Suppressed |
| 86036 | 0 |
| 86038 | 0 |
| 86040 | 183 |
| 86042 | Data Suppressed |
| 86043 | Data Suppressed |
| 86044 | Data Suppressed |
| 86045 | Data Suppressed |
| 86046 | 6-10 |
| 86047 | 184 |
| 86052 | 0 |
| 86053 | Data Suppressed |
| 86054 | Data Suppressed |
| 86301 | 46 |
| 86303 | 6-10 |
| 86305 | 24 |
| 86314 | 57 |
| 86315 | 14 |
| 86320 | 1-5 |
| 86321 | 1-5 |
| 86322 | 27 |
| 86323 | 17 |
| 86324 | 1-5 |
| 86325 | 1-5 |
| 86326 | 119 |
| 86327 | 17 |
| 86329 | 0 |
| 86331 | 0 |
| 86332 | 1-5 |
| 86333 | 18 |
| 86334 | 6-10 |
| 86335 | 6-10 |
| 86336 | 20 |
| 86337 | 0 |
| 86338 | 0 |
| 86343 | 0 |
| 86351 | 6-10 |
| 86401 | 90 |
| 86403 | 36 |
| 86404 | 23 |
| 86406 | 63 |
| 86409 | 70 |
| 86411 | 0 |
| 86413 | 17 |
| 86426 | 42 |
| 86429 | 11 |
| 86432 | 16 |
| 86433 | 37 |
| 86434 | Data Suppressed |
| 86435 | Data Suppressed |
| 86436 | 0 |
| 86437 | 1-5 |
| 86438 | 1-5 |
| 86440 | 15 |
| 86441 | 1-5 |
| 86442 | 146 |
| 86443 | 0 |
| 86444 | 0 |
| 86445 | 0 |
| 86502 | Data Suppressed |
| 86503 | Data Suppressed |
| 86505 | Data Suppressed |
| 86507 | Data Suppressed |
| 86510 | Data Suppressed |
| 86511 | Data Suppressed |
| 86514 | Data Suppressed |
| 86515 | Data Suppressed |
| 86538 | Data Suppressed |
| 86556 | Data Suppressed |






