In Tuesday’s released report from the Arizona Health Department, 222 new coronavirus cases for the second consecutive day have been recorded. The daily report also revealed one additional death in the state.
The state’s total number of documented positive coronavirus cases is now 16,783. Arizona’s death count has reached 807.
The Centers for Disease Control and Prevention national report shows 97,669 deaths from more than 1.6 million COVID-19 cases as of Monday.
Globally, Johns Hopkins University has reported as of Tuesday there were more than 5.53 million cases and 347,000 deaths.
Arizona Cases – 16,783
As of May 26, 2020
Gender Case Percentage
| Female | 53% |
| Male | 47% |
County Cases
| Maricopa County | 8,448 |
| Pima County | 2,075 |
| Navajo County | 1,550 |
| Coconino County | 1,041 |
| Pinal County | 766 |
| Apache County | 1,214 |
| Yavapai County | 291 |
| Mohave County | 329 |
| Yuma County | 717 |
| Cochise County | 64 |
| Santa Cruz County | 187 |
| La Paz County | 51 |
| Gila County | 24 |
| Graham County | 23 |
| Greenlee County | 3 |
Cases by Age
| Less than 20 | 1,443 |
| 20-44 | 6,610 |
| 45-54 | 2,768 |
| 55-64 | 2,491 |
| 65+ | 3,463 |
| Unknown | 8 |
Chronic Medical Conditions
| Yes | 29% |
| No | 71% |
High-Risk (65+ years or 1+ Chronic Medical Condition)
| Yes | 40% |
| No | 60% |
Hospitalizations
1,988 Cases hospitalized / 12% of Positive Arizona Cases

Lab Testing
190,731 Covid-19 Test Completed
2,949 Tests Completed yesterday
Total Percent Positive COVID-19 Tests – 6.7%

Arizona Deaths – 807

As of May 26, 2020
Gender Death Percentage
| Female | 45% |
| Male | 55% |
County Deaths
| Maricopa County | 384 |
| Pima County | 173 |
| Navajo County | 56 |
| Coconino County | 73 |
| Pinal County | 37 |
| Apache County | 26 |
| Yavapai County | 6 |
| Mohave County | 37 |
| Yuma County | 10 |
| Cochise County | < 3 |
| Santa Cruz County | 0 |
| La Paz County | < 3 |
| Gila County | < 3 |
| Graham County | 0 |
| Greenlee County | 0 |
Deaths by Age
| Less than 20 | 2 |
| 20-44 | 36 |
| 45-54 | 41 |
| 55-64 | 95 |
| 65+ | 633 |
The state provides a daily updated detail of all the cases in Arizona by zip code. Click here to find your zip code.
| Zip Code | ConfirmedCaseCount |
| 85003 | 25 |
| 85004 | 23 |
| 85006 | 52 |
| 85007 | 73 |
| 85008 | 212 |
| 85009 | 142 |
| 85012 | 15 |
| 85013 | 50 |
| 85014 | 93 |
| 85015 | 183 |
| 85016 | 82 |
| 85017 | 113 |
| 85018 | 40 |
| 85019 | 78 |
| 85020 | 47 |
| 85021 | 102 |
| 85022 | 75 |
| 85023 | 43 |
| 85024 | 15 |
| 85027 | 42 |
| 85028 | 25 |
| 85029 | 78 |
| 85031 | 101 |
| 85032 | 120 |
| 85033 | 210 |
| 85034 | 40 |
| 85035 | 196 |
| 85037 | 174 |
| 85040 | 62 |
| 85041 | 129 |
| 85042 | 84 |
| 85043 | 90 |
| 85044 | 46 |
| 85045 | 6-10 |
| 85048 | 55 |
| 85050 | 32 |
| 85051 | 92 |
| 85053 | 55 |
| 85054 | 14 |
| 85083 | 17 |
| 85085 | 21 |
| 85086 | 41 |
| 85087 | 6-10 |
| 85118 | 15 |
| 85119 | 25 |
| 85120 | 32 |
| 85121 | Data Suppressed |
| 85122 | 126 |
| 85123 | 22 |
| 85128 | 26 |
| 85131 | 94 |
| 85132 | 180 |
| 85135 | 0 |
| 85137 | 1-5 |
| 85138 | 53 |
| 85139 | 21 |
| 85140 | 53 |
| 85141 | 1-5 |
| 85142 | 84 |
| 85143 | 55 |
| 85145 | 1-5 |
| 85147 | Data Suppressed |
| 85172 | 1-5 |
| 85173 | 1-5 |
| 85190 | 0 |
| 85191 | 1-5 |
| 85192 | 1-5 |
| 85193 | 11 |
| 85194 | 6-10 |
| 85201 | 49 |
| 85202 | 169 |
| 85203 | 76 |
| 85204 | 94 |
| 85205 | 82 |
| 85206 | 193 |
| 85207 | 53 |
| 85208 | 41 |
| 85209 | 90 |
| 85210 | 52 |
| 85212 | 35 |
| 85213 | 28 |
| 85215 | 19 |
| 85224 | 187 |
| 85225 | 124 |
| 85226 | 30 |
| 85233 | 45 |
| 85234 | 48 |
| 85248 | 56 |
| 85249 | 51 |
| 85250 | 6-10 |
| 85251 | 70 |
| 85253 | 44 |
| 85254 | 46 |
| 85255 | 50 |
| 85256 | Data Suppressed |
| 85257 | 130 |
| 85258 | 28 |
| 85259 | 16 |
| 85260 | 49 |
| 85262 | 13 |
| 85263 | 1-5 |
| 85264 | Data Suppressed |
| 85266 | 6-10 |
| 85268 | 31 |
| 85281 | 88 |
| 85282 | 66 |
| 85283 | 96 |
| 85284 | 13 |
| 85286 | 51 |
| 85287 | 0 |
| 85295 | 51 |
| 85296 | 37 |
| 85297 | 55 |
| 85298 | 42 |
| 85301 | 248 |
| 85302 | 159 |
| 85303 | 116 |
| 85304 | 42 |
| 85305 | 68 |
| 85306 | 27 |
| 85307 | 15 |
| 85308 | 75 |
| 85309 | 1-5 |
| 85310 | 20 |
| 85320 | 1-5 |
| 85321 | 0 |
| 85322 | 0 |
| 85323 | 103 |
| 85324 | 1-5 |
| 85325 | 0 |
| 85326 | 129 |
| 85328 | 1-5 |
| 85329 | 6-10 |
| 85331 | 20 |
| 85332 | 0 |
| 85333 | 0 |
| 85334 | 0 |
| 85335 | 88 |
| 85336 | 0 |
| 85337 | 1-5 |
| 85338 | 81 |
| 85339 | 106 |
| 85340 | 36 |
| 85341 | 0 |
| 85342 | 1-5 |
| 85343 | 0 |
| 85344 | Data Suppressed |
| 85345 | 151 |
| 85346 | 1-5 |
| 85347 | 1-5 |
| 85348 | 11 |
| 85349 | 163 |
| 85350 | 197 |
| 85351 | 55 |
| 85352 | 0 |
| 85353 | 146 |
| 85354 | 13 |
| 85355 | 6-10 |
| 85356 | 1-5 |
| 85357 | 0 |
| 85360 | 0 |
| 85361 | 18 |
| 85362 | 0 |
| 85363 | 80 |
| 85364 | 246 |
| 85365 | 76 |
| 85367 | 20 |
| 85373 | 16 |
| 85374 | 46 |
| 85375 | 60 |
| 85377 | 1-5 |
| 85378 | 17 |
| 85379 | 60 |
| 85381 | 45 |
| 85382 | 142 |
| 85383 | 50 |
| 85387 | 17 |
| 85388 | 25 |
| 85390 | 6-10 |
| 85392 | 87 |
| 85395 | 38 |
| 85396 | 21 |
| 85501 | 6-10 |
| 85530 | Data Suppressed |
| 85531 | 0 |
| 85532 | 1-5 |
| 85533 | 1-5 |
| 85534 | 0 |
| 85536 | 1-5 |
| 85539 | 1-5 |
| 85540 | 0 |
| 85541 | 6-10 |
| 85542 | Data Suppressed |
| 85543 | 6-10 |
| 85544 | 1-5 |
| 85545 | 0 |
| 85546 | 14 |
| 85550 | Data Suppressed |
| 85552 | 1-5 |
| 85553 | 1-5 |
| 85554 | 0 |
| 85601 | 0 |
| 85602 | 1-5 |
| 85603 | 1-5 |
| 85605 | 1-5 |
| 85606 | 0 |
| 85607 | 24 |
| 85609 | 0 |
| 85610 | 0 |
| 85611 | 1-5 |
| 85613 | 1-5 |
| 85614 | 97 |
| 85615 | 1-5 |
| 85616 | 1-5 |
| 85617 | 0 |
| 85618 | 1-5 |
| 85619 | 0 |
| 85620 | 0 |
| 85621 | 104 |
| 85622 | 11 |
| 85623 | 1-5 |
| 85624 | 1-5 |
| 85625 | 0 |
| 85629 | 51 |
| 85630 | 1-5 |
| 85631 | 6-10 |
| 85632 | 0 |
| 85633 | 0 |
| 85634 | Data Suppressed |
| 85635 | 17 |
| 85637 | 0 |
| 85638 | 0 |
| 85639 | Data Suppressed |
| 85640 | 0 |
| 85641 | 28 |
| 85643 | 1-5 |
| 85645 | 1-5 |
| 85646 | 1-5 |
| 85648 | 76 |
| 85650 | 6-10 |
| 85653 | 18 |
| 85658 | 15 |
| 85701 | 16 |
| 85704 | 56 |
| 85705 | 95 |
| 85706 | 177 |
| 85707 | 0 |
| 85708 | 0 |
| 85710 | 95 |
| 85711 | 119 |
| 85712 | 105 |
| 85713 | 117 |
| 85714 | 130 |
| 85715 | 23 |
| 85716 | 56 |
| 85718 | 51 |
| 85719 | 75 |
| 85730 | 56 |
| 85735 | 18 |
| 85736 | 6-10 |
| 85737 | 13 |
| 85739 | 6-10 |
| 85741 | 69 |
| 85742 | 34 |
| 85743 | 46 |
| 85745 | 91 |
| 85746 | 112 |
| 85747 | 25 |
| 85748 | 35 |
| 85749 | 18 |
| 85750 | 23 |
| 85755 | 11 |
| 85756 | 111 |
| 85757 | 59 |
| 85901 | 29 |
| 85911 | Data Suppressed |
| 85920 | 0 |
| 85922 | 0 |
| 85923 | 0 |
| 85924 | 0 |
| 85925 | 1-5 |
| 85926 | Data Suppressed |
| 85927 | 0 |
| 85928 | 0 |
| 85929 | 6-10 |
| 85930 | Data Suppressed |
| 85931 | 0 |
| 85932 | 0 |
| 85933 | 1-5 |
| 85934 | 1-5 |
| 85935 | 13 |
| 85936 | 1-5 |
| 85937 | 13 |
| 85938 | 0 |
| 85939 | 1-5 |
| 85940 | 1-5 |
| 85941 | Data Suppressed |
| 85942 | 0 |
| 86001 | 94 |
| 86004 | 161 |
| 86005 | 30 |
| 86015 | 1-5 |
| 86016 | Data Suppressed |
| 86017 | 1-5 |
| 86018 | 0 |
| 86020 | Data Suppressed |
| 86021 | 1-5 |
| 86022 | 0 |
| 86023 | 1-5 |
| 86024 | 0 |
| 86025 | 14 |
| 86029 | 1-5 |
| 86030 | Data Suppressed |
| 86032 | 1-5 |
| 86033 | Data Suppressed |
| 86034 | Data Suppressed |
| 86035 | Data Suppressed |
| 86036 | 0 |
| 86038 | 0 |
| 86040 | 148 |
| 86042 | Data Suppressed |
| 86043 | Data Suppressed |
| 86044 | Data Suppressed |
| 86045 | Data Suppressed |
| 86046 | 1-5 |
| 86047 | 106 |
| 86052 | 0 |
| 86053 | Data Suppressed |
| 86054 | Data Suppressed |
| 86301 | 35 |
| 86303 | 1-5 |
| 86305 | 15 |
| 86314 | 44 |
| 86315 | 13 |
| 86320 | 1-5 |
| 86321 | 1-5 |
| 86322 | 14 |
| 86323 | 6-10 |
| 86324 | 1-5 |
| 86325 | 1-5 |
| 86326 | 87 |
| 86327 | 11 |
| 86329 | 0 |
| 86331 | 0 |
| 86332 | 0 |
| 86333 | 13 |
| 86334 | 1-5 |
| 86335 | 1-5 |
| 86336 | 13 |
| 86337 | 1-5 |
| 86338 | 0 |
| 86343 | 0 |
| 86351 | 6-10 |
| 86401 | 70 |
| 86403 | 13 |
| 86404 | 12 |
| 86406 | 34 |
| 86409 | 60 |
| 86411 | 0 |
| 86413 | 6-10 |
| 86426 | 6-10 |
| 86429 | 1-5 |
| 86432 | 6-10 |
| 86433 | 14 |
| 86434 | Data Suppressed |
| 86435 | Data Suppressed |
| 86436 | 0 |
| 86437 | 1-5 |
| 86438 | 1-5 |
| 86440 | 6-10 |
| 86441 | 1-5 |
| 86442 | 22 |
| 86443 | 0 |
| 86444 | 0 |
| 86445 | 0 |
| 86502 | Data Suppressed |
| 86503 | Data Suppressed |
| 86505 | Data Suppressed |
| 86507 | Data Suppressed |
| 86510 | Data Suppressed |
| 86511 | Data Suppressed |
| 86514 | Data Suppressed |
| 86515 | Data Suppressed |
| 86538 | Data Suppressed |
| 86556 | Data Suppressed |











